Individus selon l'âge et la taille de ménage
24/01/2015 00:00
Individus selon l'âge et la taille du ménage: Gembloux vs Région wallonne (2013). |
|
Classes d'âges | Gembloux au 01/01/2013 | Région wallonne au 01/01/2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individus par taille de ménage privé
|
Proportion | Référence | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 et plus | Total | |||
0 à 4 ans | <3 | 59 | 436 | 652 | 278 | 137 | 1564 | 6,5% | 5,9% |
5 à 9 ans | 0 | 59 | 222 | 669 | 372 | 169 | 1491 | 6,2% | 5,9% |
10 à 14 ans | 0 | 76 | 227 | 516 | 345 | 192 | 1356 | 5,6% | 6,0% |
15 à 19 ans | 37 | 109 | 318 | 483 | 295 | 163 | 1405 | 5,8% | 6,1% |
20 à 24 ans | 164 | 347 | 369 | 429 | 206 | 131 | 1646 | 6,9% | 6,6% |
25 à 29 ans | 298 | 635 | 414 | 240 | 85 | 67 | 1739 | 7,2% | 6,1% |
30 à 34 ans | 284 | 371 | 461 | 468 | 127 | 43 | 1754 | 7,3% | 6,2% |
35 à 39 ans | 221 | 233 | 353 | 585 | 236 | 87 | 1715 | 7,1% | 6,5% |
40 à 44 ans | 176 | 230 | 330 | 541 | 257 | 89 | 1623 | 6,8% | 7,1% |
45 à 49 ans | 208 | 303 | 390 | 500 | 214 | 110 | 1725 | 7,2% | 7,3% |
50 à 54 ans | 220 | 427 | 427 | 334 | 137 | 60 | 1605 | 6,7% | 7,2% |
55 à 59 ans | 267 | 642 | 316 | 166 | 44 | 29 | 1464 | 6,1% | 6,7% |
60 à 64 ans | 237 | 847 | 211 | 74 | 19 | 21 | 1409 | 5,9% | 6,2% |
65 à 69 ans | 218 | 675 | 107 | 32 | 15 | 13 | 1060 | 4,4% | 4,9% |
70 à 74 ans | 174 | 490 | 68 | 25 | 10 | 12 | 779 | 3,2% | 3,5% |
75 à 79 ans | 178 | 417 | 60 | 16 | 6 | 9 | 686 | 2,9% | 3,2% |
80 à 84 ans | 192 | 306 | 37 | 12 | 4 | <3 | 553 | 2,3% | 2,6% |
85 à 89 ans | 166 | 133 | 31 | 4 | 0 | 3 | 337 | 1,4% | 1,4% |
90 à 94 ans | 53 | 32 | 10 | 0 | <3 | <3 | 99 | 0,4% | 0,5% |
95 à 99 ans | 9 | 5 | <3 | <3 | 0 | 0 | 16 | 0,1% | 0,1% |
100 ans et plus | <3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <3 | 0,0% | 0,0% |
Total | 3105 | 6396 | 4788 | 5747 | 2652 | 1339 | 24027 | 100,0% | 100,0% |
Proportion | 12,9% | 26,6% | 19,9% | 23,9% | 11,0% | 5,6% | 100,0% | ||
Référence | 14,6% | 27,0% | 20,2% | 21,5% | 10,5% | 6,2% | 100,0% |
Source :https://cytisecommunes.cytise.be/asp/traiterequete.asp
Tags:
—————