Fécondité et natalité
24/01/2015 18:11
Fécondité et natalité : Gembloux vs Région wallonne (2008-2012) |
|
Age des mères | Gembloux 2008-2012 | Région wallonne 2008-2012 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de naissances | Nombre de femmes | Taux de fécondité | Taux de fécondité | |
15-19 ans | 2 | 694 | 0,2‰ | 3,0‰ |
20-24 ans | 125 | 778 | 16,1‰ | 24,9‰ |
25-29 ans | 498 | 831 | 60,0‰ | 63,5‰ |
30-34 ans | 703 | 806 | 87,3‰ | 58,8‰ |
35-39 ans | 193 | 806 | 24,0‰ | 27,3‰ |
40-44 ans | 26 | 817 | 3,1‰ | 5,3‰ |
45-49 ans | 0 | 832 | 0,0‰ | 0,3‰ |
Age inconnu | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total | 1.547 | 5.563 | 190,7‰ | 183,1‰ |
Synthèse
|
Gembloux 2008-2012
|
Région wallonne 2008-2012
|
---|---|---|
Taux brut de natalité | 1,32% | 1,15% |
Descendance moyenne | 0,02 | 0,02 |
Age moyen à la maternité | 30,9 | 30,4 |
Taux de fécondité des 15-29 ans | 76,3‰ | 91,4‰ |
Taux de fécondité des 30-49 ans | 114,4‰ | 91,7‰ |
Source :https://cytisecommunes.cytise.be/asp/traiterequete.asp
Tags:
—————